Nederlandse handels- en productiebedrijven zijn nog niet klaar voor een toekomst met data en digitalisering in hun logistieke proces. De bedrijven geven zichzelf een magere 6,1.[…]
Meer…2-nov 5-nov 6-nov 7-nov Zink Loco 2.653 2.548 2.571 2.521 $/ton 3-mnds 2.591 2.502 2.525 2.479[…]
Meer…2-nov 5-nov 6-nov 7-nov Tin Loco 19.150 19.070 19.045 19.025 $/ton 3-mnds 19.130 19.050 19.050 19.010[…]
Meer…2-nov 5-nov 6-nov 7-nov Nikkel Loco 11.960 11.670 11.810 11.660 $/ton 3-mnds 12.030 11.760 11.875 11.725[…]
Meer…2-nov 5-nov 6-nov 7-nov Lood Loco 1.994 1.948 1.909 1.897 $/ton 3-mnds 2.011 1.979 1.940 1.922[…]
Meer…2-nov 5-nov 6-nov 7-nov Koper Loco 6.254 6.239 6.205 6.208 $/ton 3-mnds 6.232 6.218 6.188 6.193[…]
Meer…2-nov 5-nov 6-nov 7-nov Aluminium Loco 1.967 1.958 1.948 1.951 $/ton 3-mnds 1.985 1.971 1.968 1.962[…]
Meer…Naar verluidt zou Tata Steel een prijsstijging willen doorvoeren van 20 euro per ton. Hoewel op de Euroblech in Hannover van afgelopen oktober 2018 veelal de verwachting werd uitgesproken, dat de prij[…]
Meer…‘Ze zitten nog niet aan de thee’, zegt Brenda Heidinga, woordvoerder FNV, sectoren metaal en industrie op onze vraag of de bonden al weer praten met de werkgevers over de nieuwe Cao Metalektro. De[…]
Meer…


