20/jul 23/jul Aluminiumprijzen Loco 1.895,00 1.836,00 $/ton 3-mnds 1.892,00 1.879,00[…]
Meer…20/jul 23/jul Koperprijzen Loco 7.625,00 7.387,00 $/ton 3-mnds 7.545,00 7.401,00[…]
Meer…20/jul 23/jul Loodprijzen Loco 1.899,00 1.851,00 $/ton 3-mnds 1.902,00 1.861,00[…]
Meer…20/jul 23/jul Nikkelprijzen Loco 15.830,00 15.650,00 $/ton 3-mnds 15.955,00 15.605,00[…]
Meer…20/jul 23/jul Tinprijzen Loco 18.990,00 18.455,00 $/ton 3-mnds 18.935,00 18.355,00[…]
Meer…20/jul 23/jul Zinkprijzen Loco 1.851,00 1.799,00 $/ton 3-mnds 1.840,00 1.814,00[…]
Meer…Het zomerreces is volop aan de gang. Dat is ook te merken op de staalmarkt, waar de vraag, die toch al matig was, nog verder ingezakt is. Herstel van de vraag op basis van de economische vooruitzichte[…]
Meer…Metaal Recycling Federatie werkt mee aan pilots van ProRail en TenNet om met SDNA-coating de strijd tegen koperdiefstal aan te gaan. SDNA staat voor synthetische oplichtende DNA coating.[…]
Meer…VD Leegte Metaal heeft een 450 tons mechanische excenterpers aangeschaft. Dit is een van de grootste C-frame persen die Sangiacomo in Italië ooit ontwikkelde. De machine werd door Sangiacomo-importeu[…]
Meer…Recent werd duidelijk dat de grote pensioenfondsen, waaronder Pensioenfonds Metaal en Techniek, PMT, er zeer waarschijnlijk niet meer aan ontkomen om in april 2013 de pensioenen te verlagen.[…]
Meer…