Rechtbank Utrecht heeft 2 juli jl. het Hilversumse bedrijf Brakel failliet verklaard. Begin 2012 vroeg directeur Bas Rooskens al ontslag aan voor 42 medewerkers en afgelopen februari zijn 19 medewerke[…]
Meer…STABU heeft per 1 juli 2013 alle Beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) die mogelijk conflicteren met de Europese Verordening bouwproducten (305/2011/CE) uit haar systematiek verwijderd. De STABU-licentiehou[…]
Meer…De onderhandelingen voor een nieuwe cao Houtverwerkende Industrie (HVI) gaan niet van een leien dakje. Dit blijkt na drie onderhandelingsronden.[…]
Meer…28/jun 1/jul 2/jul 3/jul 4/jul Aluminiumprijzen Loco 1.731,00 1.754,00 1.754,00 1.774,00 1.767,00 $/ton 3-mnds 1.775,00 1.793,00 1.793,00 1.817,00 1.809,00[…]
Meer…28/jun 1/jul 2/jul 3/jul 4/jul Koperprijzen Loco 6.750,00 6.915,00 6.915,00 6.921,00 6.920,00 $/ton 3-mnds 6.775,00 6.918,00 6.918,00 6.920,00 6.925,00[…]
Meer…28/jun 1/jul 2/jul 3/jul 4/jul Loodprijzen Loco 2.057,00 2.059,00 2.059,00 2.058,00 2.067,00 $/ton 3-mnds 2.065,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.074,00[…]
Meer…28/jun 1/jul 2/jul 3/jul 4/jul Nikkelprijzen Loco 13.675,00 13.825,00 13.825,00 13.800,00 13.680,00 $/ton 3-mnds 13.705,00 13.885,00 13.885,00 13.860,00 13.770,00[…]
Meer…28/jun 1/jul 2/jul 3/jul 4/jul Tinprijzen Loco 19.775,00 19.750,00 19.750,00 20.090,00 20.000,00 $/ton 3-mnds 19.850,00 19.845,00 19.845,00 20.095,00 20.050,00[…]
Meer…28/jun 1/jul 2/jul 3/jul 4/jul Zinkprijzen Loco 1.823,00 1.833,00 1.833,00 1.851,00 1.840,00 $/ton 3-mnds 1.854,00 1.866,00 1.866,00 1.877,00 1.867,00[…]
Meer…Premier Rutte wil werkloze jongeren uit Europa met werkervaring en specifieke kwaliteiten in de techniek of energie naar Nederland halen. Dat zei hij na afloop van de Europese top over jeugdwerklooshe[…]
Meer…