Wordt het metaal? Of kunststof omdat dit lichter van gewicht is, dus goed voor de CO2 reductie? Dit najaar vinden in Duitsland zowel voor de metaalverwerkende (EMO) als kunststofindustrie (K) wereldbe[…]
Meer…De Amerikaanse producent van metaalbewerkingsmachines en besturingstechnologieën Hurco heeft op 1 juli de overname aangekondigd van LCM Srl. Dit Italiaanse bedrijf produceert innovatieve high-end com[…]
Meer…12-jul 15-jul Aluminiumprijzen Loco 1.790,00 1.761,00 $/ton 3-mnds 1.832,00 1.806,00[…]
Meer…12-jul 15-jul Koperprijzen Loco 6.923,00 6.891,00 $/ton 3-mnds 6.941,00 6.920,00[…]
Meer…12-jul 15-jul Loodprijzen Loco 2.048,00 2.049,00 $/ton 3-mnds 2.063,00 2.064,00[…]
Meer…12-jul 15-jul Nikkelprijzen Loco 13.560,00 13.375,00 $/ton 3-mnds 13.650,00 13.455,00[…]
Meer…12-jul 15-jul Tinprijzen Loco 19.445,00 19.300,00 $/ton 3-mnds 19.500,00 19.375,00[…]
Meer…12-jul 15-jul Zinkprijzen Loco 1.861,00 1.856,00 $/ton 3-mnds 1.894,00 1.891,00[…]
Meer…Vraag en Aanbod is koploper in het industriële mkb. Ik meldde dit al eerder. Volgens onderzoeks- en marketingbureau Nielsen, is ons marktaandeel in zijn totaliteit groeiende. En daar zijn we natuurli[…]
Meer…5-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul Aluminiumprijzen Loco 1.743,00 1.736,00 1.740,00 1.761,00 1.801,00 1.790,00 $/ton 3-mnds 1.810,00 1.783,00 1.786,00 1.805,00 1.842,00 1.832,00[…]
Meer…