12-jul 15-jul Koperprijzen Loco 6.923,00 6.891,00 $/ton 3-mnds 6.941,00 6.920,00[…]
Meer…12-jul 15-jul Loodprijzen Loco 2.048,00 2.049,00 $/ton 3-mnds 2.063,00 2.064,00[…]
Meer…12-jul 15-jul Nikkelprijzen Loco 13.560,00 13.375,00 $/ton 3-mnds 13.650,00 13.455,00[…]
Meer…12-jul 15-jul Tinprijzen Loco 19.445,00 19.300,00 $/ton 3-mnds 19.500,00 19.375,00[…]
Meer…12-jul 15-jul Zinkprijzen Loco 1.861,00 1.856,00 $/ton 3-mnds 1.894,00 1.891,00[…]
Meer…Vraag en Aanbod is koploper in het industriële mkb. Ik meldde dit al eerder. Volgens onderzoeks- en marketingbureau Nielsen, is ons marktaandeel in zijn totaliteit groeiende. En daar zijn we natuurli[…]
Meer…5-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul Aluminiumprijzen Loco 1.743,00 1.736,00 1.740,00 1.761,00 1.801,00 1.790,00 $/ton 3-mnds 1.810,00 1.783,00 1.786,00 1.805,00 1.842,00 1.832,00[…]
Meer…5-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul Koperprijzen Loco 6.820,00 6.765,00 6.719,00 6.780,00 6.996,00 6.923,00 $/ton 3-mnds 6.842,00 6.778,00 6.728,00 6.785,00 7.020,00 6.941,00[…]
Meer…5-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul Loodprijzen Loco 2.035,00 2.032,00 2.028,00 2.046,00 2.093,00 2.048,00 $/ton 3-mnds 2.045,00 2.048,00 2.046,00 2.065,00 2.106,00 2.063,00[…]
Meer…5-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul Nikkelprijzen Loco 13.525,00 13.320,00 13.155,00 13.460,00 13.655,00 13.560,00 $/ton 3-mnds 13.600,00 13.425,00 13.240,00 13.550,00 13.740,00 13.650,00[…]
Meer…