Vraag en Aanbod is koploper in het industriële mkb. Ik meldde dit al eerder. Volgens onderzoeks- en marketingbureau Nielsen, is ons marktaandeel in zijn totaliteit groeiende. En daar zijn we natuurli[…]
Meer…5-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul Aluminiumprijzen Loco 1.743,00 1.736,00 1.740,00 1.761,00 1.801,00 1.790,00 $/ton 3-mnds 1.810,00 1.783,00 1.786,00 1.805,00 1.842,00 1.832,00[…]
Meer…5-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul Koperprijzen Loco 6.820,00 6.765,00 6.719,00 6.780,00 6.996,00 6.923,00 $/ton 3-mnds 6.842,00 6.778,00 6.728,00 6.785,00 7.020,00 6.941,00[…]
Meer…5-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul Loodprijzen Loco 2.035,00 2.032,00 2.028,00 2.046,00 2.093,00 2.048,00 $/ton 3-mnds 2.045,00 2.048,00 2.046,00 2.065,00 2.106,00 2.063,00[…]
Meer…5-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul Nikkelprijzen Loco 13.525,00 13.320,00 13.155,00 13.460,00 13.655,00 13.560,00 $/ton 3-mnds 13.600,00 13.425,00 13.240,00 13.550,00 13.740,00 13.650,00[…]
Meer…5-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul Tinprijzen Loco 19.695,00 19.295,00 19.365,00 19.675,00 19.700,00 19.445,00 $/ton 3-mnds 19.725,00 19.340,00 19.400,00 19.695,00 19.800,00 19.500,00[…]
Meer…5-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul Zinkprijzen Loco 1.805,00 1.819,00 1.824,00 1.846,00 1.885,00 1.861,00 $/ton 3-mnds 1.838,00 1.858,00 1.859,00 1.882,00 1.919,00 1.894,00[…]
Meer…De Stichting Verspanersforum is op 3 oktober voor de najaarsbijeenkomst te gast bij DAF Trucks te Eindhoven. Het thema van deze bijeenkomst is ‘De Maakindustrie en het Technisch onderwijs als kurk […]
Meer…Mori Seiki heeft recent van de X-klasse serie draai- en freesmachines wereldwijd de 5.000ste machine verkocht. De eerste X-machine werd in september 2010 geïntroduceerd. Vorig jaar ontving de produce[…]
Meer…Voor Haas Automation was 2012 het beste jaar ooit in zijn 30-jarige geschiedenis. Het bedrijf realiseerde in 2012 een omzet van meer dan 967 miljoen dollar, wat neerkomt op een omzetgroei van 11,5 pro[…]
Meer…