26-jul 29-jul 30-jul 31-jul 1-aug 2-aug Zinkprijzen Loco 1.832,00 1.809,00 1.800,00 1.793,00 1.822,00 1.834,00 $/ton 3-mnds 1.867,00 1.846,00 1.838,00 1.835,00 1.861,00 1.872,00[…]
Meer…26/jul 29/jul 30/jul 31/jul 01/aug Aluminiumprijzen Loco 1.761,00 1.760,00 1.741,00 1.732,00 1.776,00 $/ton 3-mnds 1.800,00 1.803,00 1.787,00 1.778,00 1.822,00[…]
Meer…26/jul 29/jul 30/jul 31/jul 01/aug Koperprijzen Loco 6.905,00 6.860,00 6.751,00 6.800,00 6.998,00 $/ton 3-mnds 6.925,00 6.883,00 6.775,00 6.810,00 7.005,00[…]
Meer…26/jul 29/jul 30/jul 31/jul 01/aug Loodprijzen Loco 2.060,00 2.054,00 2.029,00 2.033,00 2.088,00 $/ton 3-mnds 2.066,00 2.060,00 2.037,00 2.044,00 2.114,00[…]
Meer…26/jul 29/jul 30/jul 01/aug 02/aug Nikkelprijzen Loco 13.825,00 13.635,00 13.430,00 13.565,00 13.750,00 $/ton 3-mnds 13.905,00 13.725,00 13.500,00 13.650,00 13.850,00[…]
Meer…26/jul 29/jul 30/jul 31/jul 01/aug Tinprijzen Loco 19.310,00 19.365,00 19.740,00 19.885,00 20.550,00 $/ton 3-mnds 19.300,00 19.425,00 19.750,00 19.905,00 20.555,00[…]
Meer…26/jul 29/jul 30/jul 31/jul 01/aug Zinkprijzen Loco 1.832,00 1.809,00 1.800,00 1.793,00 1.822,00 $/ton 3-mnds 1.867,00 1.846,00 1.838,00 1.835,00 1.861,00[…]
Meer…Aannemersfederatie Nederland is verontrust over de opnieuw met 5 procent gestegen bouwleges van gemeenten. Dit staat haaks op het beleid van het Rijk om verbouwingen en renovaties te stimuleren met he[…]
Meer…