Eén jaar na het ingaan van de Aanbestedingswet maakt Aanbestedings instituut de balans op. De nieuwe, meer eenduidige regelgeving blijkt boven verwachting goed te werken.[…]
Meer…Christine Mazeland is de nieuwe beursmanager van de TIV Hardenberg. Zij volgt Bennie Haan op en beleeft van 2 tot en met 4 september haar vuurdoop tijdens de TIV, Metavak en VILO in Hardenberg.[…]
Meer…Tom Nijhof uit Zenderen heeft de Johan Boessenkool gewonnen. Hij kreeg deze prijs voor bovenmatig presteren in het laatste jaar van de opleiding Metaaltechniek aan het Pius College in Almelo. De prijs[…]
Meer…4-jul 7-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul Aluminiumprijzen Loco 1.892,50 1.893,00 1.910,00 1.923,50 1.885,00 1.906,00 $/ton 3-mnds 1.925,00 1.926,00 1.942,00 1.950,00 1.910,00 1.931,50[…]
Meer…4-jul 7-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul Koperprijzen Loco 7.158,00 7.120,00 7.154,50 7.172,50 7.109,00 7.150,00 $/ton 3-mnds 7.150,00 7.115,00 7.152,00 7.155,50 7.090,00 7.139,50[…]
Meer…4-jul 7-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul Loodprijzen Loco 2.155,50 2.160,00 2.168,50 2.193,00 2.147,00 2.175,00 $/ton 3-mnds 2.185,00 2.191,50 2.197,00 2.218,00 2.170,00 2.194,00[…]
Meer…4-jul 7-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul Nikkelprijzen Loco 19.380,00 19.175,00 19.435,00 19.510,00 18.965,00 19.060,00 $/ton 3-mnds 19.450,00 19.180,00 19.530,00 19.600,00 19.025,00 19.140,00[…]
Meer…4-jul 7-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul Tinprijzen Loco 22.775,00 22.700,00 22.600,00 22.200,00 22.075,00 21.990,00 $/ton 3-mnds 22.800,00 22.700,00 22.600,00 22.225,00 22.095,00 21.950,00[…]
Meer…4-jul 7-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul Zinkprijzen Loco 2.235,00 2.246,00 2.294,00 2.307,00 2.257,00 2.286,50 $/ton 3-mnds 2.239,00 2.247,00 2.301,00 2.302,00 2.259,50 2.284,50[…]
Meer…