Het 3D Printing 2.0 event van 13 juni was een groot succes. Volgens organisator Landré kwamen er ruim 160 bezoekers kennis maken met het seminar van 3DSystems, de demonstraties op de nieuwste ProJet […]
Meer…18-jul 21-jul 22-jul Aluminiumprijzen Loco 1.958,00 1.987,00 2.020,00 $/ton 3-mnds 1.978,50 2.006,00 2.038,00[…]
Meer…18-jul 21-jul 22-jul Koperprijzen Loco 7.026,00 6.989,00 7.060,00 $/ton 3-mnds 7.025,50 6.988,00 7.064,00[…]
Meer…18-jul 21-jul 22-jul Loodprijzen Loco 2.167,00 2.173,00 2.205,00 $/ton 3-mnds 2.192,00 2.192,00 2.225,00[…]
Meer…18-jul 21-jul 22-jul Nikkelprijzen Loco 18.500,00 18.720,00 18.920,00 $/ton 3-mnds 18.600,00 18.875,00 18.975,00[…]
Meer…18-jul 21-jul 22-jul Tinprijzen Loco 22.060,00 22.150,00 22.100,00 $/ton 3-mnds 22.060,00 22.100,00 22.150,00[…]
Meer…18-jul 21-jul 22-jul Zinkprijzen Loco 2.287,00 2.305,50 2.369,00 $/ton 3-mnds 2.295,00 2.311,50 2.369,00[…]
Meer…Nederland telt vele staalleveranciers. Een aantal daarvan publiceert de actuele brutoprijzen van zijn staalproducten, zoals: ArcelorMittal Staalhandel, Breedveld Staal, Bressers Metaal, Delta Staal[…]
Meer…Bedrijven die recent een product hebben ontwikkeld dat geheel of gedeeltelijk is vervaardigd uit geavanceerde hogesterktestaal of slijtvast staal kunnen zich inschrijven voor de Swedish Steel Prize 20[…]
Meer…18-jul 21-jul Aluminiumprijzen Loco 1.958,00 1.987,00 $/ton 3-mnds 1.978,50 2.006,00[…]
Meer…