De vraag naar staal in de EU kan dit jaar met zo’n 1,5 procent toenemen. De Europese staalproducenten profiteren daar echter niet van omdat de hogere vraag volledig wordt opgevuld door staal van elder[…]
Meer…Onlangs zijn vier productie-, verpakkings- en handelsbedrijven in Bombay gearresteerd omdat ze vervalste FAG-wentellagers verhandelden. Er werden in totaal duizenden vervalste FAG-verpakkingen, meer d[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 17-jul 20-jul Loco 1.663,00 1.636,00 3-mnds 1.702,00 1.682,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 17-jul 20-jul Loco 5.463,00 5.424,00 3-mnds 5.489,00 5.445,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 17-jul 20-jul Loco 1.824,00 1.801,00 3-mnds 1.835,00 1.815,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 17-jul 20-jul Loco 11.415,00 11.460,00 3-mnds 11.450,00 11.490,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 17-jul 20-jul Loco 15.650,00 15.480,00 3-mnds 15.675,00 15.485,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 17-jul 20-jul Loco 2.053,00 2.027,00 3-mnds 2.065,00 2.036,00[…]
Meer…Wegens gewijzigde bedrijfsactiviteiten en vernieuwing van het machinepark en bedrijfssluitingen houdt Troostwijk Auctions een online Themaveiling Metaalbewerkingsmachines. De veiling sluit op 30 juli.[…]
Meer…Smart Industry, industrie 4.0, internet of things, digital factory en de vierde Industriële revolutie. Vijf benamingen voor de industrie. De toekomst ligt in het digitaal verbinden van alles en ieder[…]
Meer…


