Onderstaande prijzen in $ per ton 24-jul 27-jul 28-jul Loco 1.958,00 1.933,00 1.955,00 3-mnds 1.964,00 1.938,00 1.959,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 24-jul 27-jul 28-jul Loco 14.850,00 15.395,00 16.250,00 3-mnds 14.850,00 15.305,00 16.095,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 24-jul 27-jul 28-jul Loco 11.170,00 10.920,00 11.175,00 3-mnds 11.225,00 11.000,00 11.230,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 24-jul 27-jul 28-jul Loco 1.706,00 1.690,00 1.703,00 3-mnds 1.718,00 1.705,00 1.716,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 24-jul 27-jul 28-jul Loco 5.224,00 5.189,00 5.239,00 3-mnds 5.240,00 5.200,00 5.254,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 24-jul 27-jul 28-jul Loco 1.594,00 1.600,00 1.609,00 3-mnds 1.636,00 1.641,00 1.649,00[…]
Meer…Het Mikrocentrum High Tech Platform blijft is begin juli uitgebreid met de Hittech Group. Met het lidmaatschap van Hittech Group heeft het platform een nieuwe mijlpaal bereikt van 600 leden. Drie jaar[…]
Meer…GKN Aerosapce plc maakte vandaag bekend dat het een akkoord heeft bereikt met de Britse aandeelhouder Arle Capital over de overname van Fokker Technologies Group voor een bedrag van 706 miljoen euro ([…]
Meer…Het Duitse Boge Kompressoren luidt met de ontwikkeling van de High-Speed Turbo (HST) technologie een nieuw tijdperk in op het vlak van persluchtoplossingen. Met deze technologie zijn de onderdelen voo[…]
Meer…Wil je de vakopleiding voor constructiewerker gaan volgen, maar heb je nog geen leerplek? Kom dan eens kijken in de carrosseriebouwbranche. Een kleine 50 carrosseriebouwbedrijven in Nederland hebben n[…]
Meer…


