De omzetgroei binnen de bouw zorgt voor meer vraag naar hoog opgeleide technici. Ten opzichte van vorig jaar steeg het aantal vacatures in de sector in het tweede kwartaal met ruim 19 procent. De tota[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 10-jul 13-jul 14-jul 15-jul Loco 1.652,00 1.659,00 1.653,00 1.674,00 3-mnds 1.692,00 1.705,00 1.693,00 1.718,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 10-jul 13-jul 14-jul 15-jul Loco 5.561,00 5.605,00 5.502,00 5.596,00 3-mnds 5.579,00 5.620,00 5.525,00 5.620,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 10-jul 13-jul 14-jul 15-jul Loco 1.814,00 1.819,00 1.808,00 1.856,00 3-mnds 1.810,00 1.829,00 1.818,00 1.871,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 10-jul 13-jul 14-jul 15-jul Loco 11.265,00 11.450,00 11.380,00 11.730,00 3-mnds 11.300,00 11.560,00 11.445,00 11.775,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 10-jul 13-jul 14-jul 15-jul Loco 13.995,00 14.200,00 14.550,00 14.745,00 3-mnds 13.975,00 14.200,00 14.525,00 14.675,00[…]
Meer…Onderstaande prijzen in $ per ton 10-jul 13-jul 14-jul 15-jul Loco 2.001,00 2.031,00 2.015,00 2.095,00 3-mnds 2.007,00 2.043,00 2.024,00 2.102,00[…]
Meer…Het is midden juli en dat betekent voor velen vakantie. Naar alle waarschijnlijkheid heeft u ‘de papieren’ Vraag en Aanbod toch wel even gemist, de afgelopen week.[…]
Meer…