De Hoffmann Group heeft haar groei ook in het boekjaar 2015 weer consequent weten voort te zetten. Het lukte de onderneming, ondanks een internationaal moeilijke omgeving, de omzet ten opzichte van vo[…]
Meer…11-apr 12-apr 13-apr Aluminiumprijzen Loco 1.493,00 1.513,00 1.545,00 $/ton 3-mnds 1.506,00 1.525,00 1.550,00[…]
Meer…11-apr 12-apr 13-apr Koperprijzen Loco 4.642,00 4.715,00 4.835,00 $/ton 3-mnds 4.640,00 4.695,00 4.819,00[…]
Meer…11-apr 12-apr 13-apr Loodprijzen Loco 1.686,00 1.690,00 1.716,00 $/ton 3-mnds 1.695,00 1.698,00 1.727,00[…]
Meer…11-apr 12-apr 13-apr Nikkelprijzen Loco 8.550,00 8.650,00 8.915,00 $/ton 3-mnds 8.600,00 8.680,00 8.970,00[…]
Meer…11-apr 12-apr 13-apr Tinprijzen Loco 17.000,00 16.925,00 17.190,00 $/ton 3-mnds 16.925,00 16.870,00 17.050,00[…]
Meer…11-apr 12-apr 13-apr Zinkprijzen Loco 1.742,00 1.794,00 1.846,00 $/ton 3-mnds 1.757,00 1.803,00 1.860,00[…]
Meer…In 2016 bestaat NEN honderd jaar, een mijlpaal in de geschiedenis van normalisatie in Nederland. Tijdens het jubileumfeest ter ere van het 100-jarig bestaan van NEN in het Concertgebouw in Amsterdam h[…]
Meer…‘Na de redelijk onverwachte prijsstijgingen in maart wordt de markt nu overspoeld met nog meer berichten van prijsverhogingen’, stelt Lex Coenen van NovioStaal in de april-uitgave van zijn maandelijks[…]
Meer…


