In het kader van Smart Industry werken bedrijven en overheid nauw samen. Daarom zijn er regelmatig bedrijfsbezoeken om te kunnen sparren over uiteenlopende kwesties. Op donderdag 7 april werd De Cromv[…]
Meer…Troostwijk houdt een online executieveiling van aluminium voorraden in opdracht van de pandhouder wegens het faillissement van Pothuizen bv uit Mijdrecht. Morgen (woensdag 13 april) om 11.00 uur sluit[…]
Meer…4-apr 5-apr 6-apr 7-apr 8-apr 11-apr Aluminiumprijzen Loco 1.522,00 1.498,00 1.481,00 1.485,00 1.491,00 1.493,00 $/ton 3-mnds 1.536,00 1.517,00 1.504,00 1.505,00 1.508,00 1.506,00[…]
Meer…4-apr 5-apr 6-apr 7-apr 8-apr 11-apr Koperprijzen Loco 4.816,00 4.776,00 4.775,00 4.710,00 4.653,00 4.642,00 $/ton 3-mnds 4.803,00 4.760,00 4.755,00 4.700,00 4.635,00 4.640,00[…]
Meer…4-apr 5-apr 6-apr 7-apr 8-apr 11-apr Loodprijzen Loco 1.726,00 1.698,00 1.682,00 1.688,00 1.683,00 1.686,00 $/ton 3-mnds 1.737,00 1.710,00 1.694,00 1.705,00 1.697,00 1.695,00[…]
Meer…4-apr 5-apr 6-apr 7-apr 8-apr 11-apr Nikkelprijzen Loco 8.270,00 8.270,00 8.465,00 8.455,00 8.400,00 8.550,00 $/ton 3-mnds 8.320,00 8.320,00 8.500,00 8.490,00 8.440,00 8.600,00[…]
Meer…4-apr 5-apr 6-apr 7-apr 8-apr 11-apr Tinprijzen Loco 16.700,00 16.620,00 16.380,00 16.545,00 16.800,00 17.000,00 $/ton 3-mnds 16.650,00 16.625,00 16.385,00 16.500,00 16.700,00 16.925,00[…]
Meer…4-apr 5-apr 6-apr 7-apr 8-apr 11-apr Zinkprijzen Loco 1.847,00 1.801,00 1.786,00 1.755,00 1.743,00 1.742,00 $/ton 3-mnds 1.854,00 1.812,00 1.796,00 1.768,00 1.756,00 1.757,00[…]
Meer…De mondiale staal- en ijzerertsprijzen wonnen tot dusver dit jaar flink terrein. De staalprijs steeg in alle regio’s. Met name in de opkomende landen stegen de prijzen aanzienlijk. Ook in de VS en Eur[…]
Meer…Tata Steel UK Ltd. heeft een overeenkomst met de investeringsgroep Greybull Capital over de verkoop van zijn Britse businessunit Long Products Europe (LPE). Tata is al sinds 2015 in gesprek met Greyb[…]
Meer…