Wat ik me wel eens af vraag is hoe de dames en heren ondernemers het financiële ‘gebeuren’ in de onderneming in de gaten houden. Uiteraard zijn er de dagelijkse of wekelijkse opdrachten die moeten […]
Meer…05-sep 06-sep Aluminiumprijzen Loco 1.568,00 1.573,00 $/ton 3-mnds 1.586,00 1.590,00[…]
Meer…05-sep 06-sep Koperprijzen Loco 4.603,00 4.623,00 $/ton 3-mnds 4.615,00 4.639,00[…]
Meer…05-sep 06-sep Loodprijzen Loco 1.958,00 1.950,00 $/ton 3-mnds 1.966,00 1.961,00[…]
Meer…05-sep 06-sep Nikkelprijzen Loco 10.045,00 10.050,00 $/ton 3-mnds 10.040,00 10.120,00[…]
Meer…05-sep 06-sep Tinprijzen Loco 19.575,00 19.895,00 $/ton 3-mnds 19.495,00 19.600,00[…]
Meer…05-sep 06-sep Zinkprijzen Loco 2.363,00 2.335,00 $/ton 3-mnds 2.362,00 2.333,00[…]
Meer…Zoals wij de vorige maand al voorzichtig aankondigden, worden er nu door verschillende fabrieken signalen over prijsstijgingen afgegeven. Het meest concreet hierbij is ArcelorMittal dat begin septembe[…]
Meer…De Britse maakindustrie heeft in juli, de maand na het Brexit-referendum, de productie met 0,9 procent zien dalen in vergelijking met juni.[…]
Meer…De tweede editie van het IE Motoren event zal vooral in het teken staan van de regelgeving en de strengere rendementseisen aan motoren per 1 januari 2017. Het event wordt gehouden op donderdag 20 okto[…]
Meer…


