2-mei 3-mei Aluminiumprijzen Loco 1.673,00 1.629,00 $/ton 3-mnds 1.674,00 1.648,00[…]
Meer…2-mei 3-mei Koperprijzen Loco 5.045,00 4.955,00 $/ton 3-mnds 5.032,00 4.952,00[…]
Meer…2-mei 3-mei Loodprijzen Loco 1.795,00 1.779,00 $/ton 3-mnds 1.796,00 1.778,00[…]
Meer…2-mei 3-mei Nikkelprijzen Loco 9.455,00 9.550,00 $/ton 3-mnds 9.485,00 9.565,00[…]
Meer…2-mei 3-mei Tinprijzen Loco 17.415,00 17.305,00 $/ton 3-mnds 17.275,00 17.275,00[…]
Meer…2-mei 3-mei Zinkprijzen Loco 1.942,00 1.892,00 $/ton 3-mnds 1.944,00 1.899,00[…]
Meer…Heel Metaal uit Doetinchem ontving op 3 mei uit handen van Mijke Zij van De Boer Structures, de Technical product supplier of the year award 2015.[…]
Meer…Zesduizend werknemers bij banden- en wielenbedrijven krijgen door hun nieuwe cao 3,5 procent extra loon in twee jaar. De jeugdschalen voor 18- en 19-jarigen gaan per 1 december 2016 nog eens 1,5 proce[…]
Meer…De kunststofverwerkende bedrijven in de Europese Unie (vooral mkb’ers) ondervonden het afgelopen jaar serieuze problemen door beperkte beschikbaarheid van polymeren en dus de hoge prijzen. De Polymers[…]
Meer…Via een management buy-in door twee investeerders en Martijn van der Heiden als algemeen directeur heeft Multi-Deur Service BV na bijna 30 succesvolle jaren een nieuwe eigendomsstructuur.[…]
Meer…