25-apr 26-apr 27-apr 28-apr 29-apr 2-mei Tinprijzen Loco 17.350,00 17.350,00 17.225,00 17.050,00 17.415,00 17.415,00 $/ton 3-mnds 17.250,00 17.250,00 17.150,00 16.950,00 17.275,00 17.275,00[…]
Meer…25-apr 26-apr 27-apr 28-apr 29-apr 2-mei Zinkprijzen Loco 1.880,00 1.870,00 1.880,00 1.879,00 1.942,00 1.942,00 $/ton 3-mnds 1.888,00 1.880,00 1.881,00 1.882,00 1.944,00 1.944,00[…]
Meer…25-apr 26-apr 27-apr 28-apr 29-apr Aluminiumprijzen Loco 1.641,00 1.632,00 1.642,00 1.649,00 1.673,00 $/ton 3-mnds 1.650,00 1.642,00 1.646,00 1.649,00 1.674,00[…]
Meer…25-apr 26-apr 27-apr 28-apr 29-apr Koperprijzen Loco 5.000,00 4.935,00 4.931,00 4.912,00 5.045,00 $/ton 3-mnds 4.990,00 4.926,00 4.920,00 4.892,00 5.032,00[…]
Meer…25-apr 26-apr 27-apr 28-apr 29-apr Loodprijzen Loco 1.773,00 1.733,00 1.745,00 1.735,00 1.795,00 $/ton 3-mnds 1.775,00 1.738,00 1.749,00 1.733,00 1.796,00[…]
Meer…25-apr 26-apr 27-apr 28-apr 29-apr Nikkelprijzen Loco 9.070,00 9.055,00 9.190,00 9.145,00 9.455,00 $/ton 3-mnds 9.080,00 9.080,00 9.230,00 9.175,00 9.485,00[…]
Meer…25-apr 26-apr 27-apr 28-apr 29-apr Tinprijzen Loco 17.350,00 17.350,00 17.225,00 17.050,00 17.415,00 $/ton 3-mnds 17.250,00 17.250,00 17.150,00 16.950,00 17.275,00[…]
Meer…25-apr 26-apr 27-apr 28-apr 29-apr Zinkprijzen Loco 1.880,00 1.870,00 1.880,00 1.879,00 1.942,00 $/ton 3-mnds 1.888,00 1.880,00 1.881,00 1.882,00 1.944,00[…]
Meer…25-apr 26-apr 27-apr Aluminiumprijzen Loco 1.641,00 1.632,00 1.642,00 $/ton 3-mnds 1.650,00 1.642,00 1.646,00[…]
Meer…25-apr 26-apr 27-apr Koperprijzen Loco 5.000,00 4.935,00 4.931,00 $/ton 3-mnds 4.990,00 4.926,00 4.920,00 […]
Meer…