Robotfabrikant Kuka zet een groeispurt in. Tegen 2020 wil het bedrijf de omzet met 50 procent doen toenemen tot 4,5 miljard euro. China is de grootste groeimarkt: hier moet de omzet verdubbelen. Dit h[…]
Meer…De komende Euroblech van 25-29 oktober 2016 maakt een vliegende start mee. Nu al hebben zich 1.410 exposanten uit 40 landen verzekerd van hun standruimte op deze 24ste internationale vakbeurs voor de […]
Meer…De Hoffmann Group heeft in april 2016 een eigen vestiging in India geopend. Vanuit Pune in het zuidoosten van het Indiase subcontinent ondersteunt de Hoffmann Group als systeempartner de productie-ind[…]
Meer…16-mei 17-mei Aluminiumprijzen Loco 1.525,00 1.531,00 $/ton 3-mnds 1.540,00 1.543,00[…]
Meer…16-mei 17-mei Koperprijzen Loco 4.640,00 4.634,00 $/ton 3-mnds 4.633,00 4.628,00[…]
Meer…16-mei 17-mei Loodprijzen Loco 1.701,00 1.720,00 $/ton 3-mnds 1.706,00 1.727,00[…]
Meer…16-mei 17-mei Nikkelprijzen Loco 8.635,00 8.620,00 $/ton 3-mnds 8.650,00 8.690,00[…]
Meer…16-mei 17-mei Tinprijzen Loco 16.895,00 16.950,00 $/ton 3-mnds 16.850,00 16.900,00[…]
Meer…16-mei 17-mei Zinkprijzen Loco 1.870,00 1.877,00 $/ton 3-mnds 1.880,00 1.885,00[…]
Meer…Additive Industries heeft besloten – in tegenstelling tot eerdere afspraken – om toch een vijfde MetalFAB1 3D-metaalprinter in productie te nemen. Deze vijfde 3D-printer in het Beta-programma is verko[…]
Meer…