Om klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft Wila een intuïtieve webshop voor zijn kantbankgereedschappen gepresenteerd.[…]
Meer…Heeft de NEVI Purchasing Managers Index (PMI)te lijden gehad van de Brexit of niet? Wie zal het zeggen? Feit is dat de export order index voor het eerst sinds vier jaar onder de kritische waarde van 5[…]
Meer…27-jun 28-jun 29-jun 30-jun Aluminiumprijzen Loco 1.592,00 1.602,00 1.613,00 1.635,00 $/ton 3-mnds 1.602,00 1.611,00 1.623,00 1.643,00[…]
Meer…27-jun 28-jun 29-jun 30-jun Koperprijzen Loco 4.691,00 4.777,00 4.780,00 4.826,00 $/ton 3-mnds 4.701,00 4.785,00 4.785,00 4.835,00[…]
Meer…27-jun 28-jun 29-jun 30-jun Loodprijzen Loco 1.698,00 1.713,00 1.734,00 1.779,00 $/ton 3-mnds 1.704,00 1.717,00 1.736,00 1.784,00[…]
Meer…27-jun 28-jun 29-jun 30-jun Nikkelprijzen Loco 8.950,00 9.130,00 9.270,00 9.410,00 $/ton 3-mnds 9.020,00 9.185,00 9.340,00 9.450,00[…]
Meer…27-jun 28-jun 29-jun 30-jun Tinprijzen Loco 17.000,00 17.065,00 17.045,00 17.050,00 $/ton 3-mnds 16.970,00 17.025,00 17.000,00 17.000,00[…]
Meer…27-jun 28-jun 29-jun 30-jun Zinkprijzen Loco 2.000,00 2.046,00 2.059,00 2.102,00 $/ton 3-mnds 2.004,00 2.045,00 2.060,00 2.097,00[…]
Meer…Atradius heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de Brexit, Volgens de kredietverzekeraar zal die leiden tot een lichte stijging van het aantal faillissementen in Nederland.[…]
Meer…Schuler heeft de overname van de Duitse Aweba Group afgerond. Het Duitse high-tech bedrijf zal per 1 juli 2016 volledig worden opgenomen in het Schuler concern.[…]
Meer…