De Nederlandse maritieme maakindustrie (verenigd in Netherlands Maritime Technology) en de Nederlandse binnenvaart (verenigd in Koninklijke BLN-Schuttevaer) hebben op 5 juli in de Tweede Kamer een pet[…]
Meer…Het kennisprogramma tijdens Technische Industriële Vakbeurs (TIV) in Evenementenhal Hardenberg is bekendgemaakt. Er wordt ingespeeld op de veranderende wereld om ons heen met TIV Engineering Experien[…]
Meer…Uit de laatste meting van de ION BrancheBarometer Oppervlaktebehandeling (i.s.m. MCB) blijkt dat de inkoopmanagers in de metaalbewerkende branche ‘Oppervlaktebehandeling’ in juni minder positief d[…]
Meer…Widenhorn heeft een plaats gekregen in de MKB Innovatie Top 100. Op 5 juli is de MKB Innovatie Top 100 bekend gemaakt door de Kamer van Koophandel.[…]
Meer…4-jul 5-jul Aluminiumprijzen Loco 1.652,00 1.622,00 $/ton 3-mnds 1.662,00 1.633,00[…]
Meer…4-jul 5-jul Koperprijzen Loco 4.919,00 4.840,00 $/ton 3-mnds 4.927,00 4.862,00[…]
Meer…4-jul 5-jul Loodprijzen Loco 1.867,00 1.820,00 $/ton 3-mnds 1.871,00 1.828,00[…]
Meer…4-jul 5-jul Nikkelprijzen Loco 10.295,00 10.080,00 $/ton 3-mnds 10.335,00 10.120,00[…]
Meer…4-jul 5-jul Tinprijzen Loco 17.965,00 18.140,00 $/ton 3-mnds 17.800,00 18.075,00[…]
Meer…4-jul 5-jul Zinkprijzen Loco 2.142,00 2.111,00 $/ton 3-mnds 2.149,00 2.114,00[…]
Meer…