Na zes kwartalen met een voorzichtige plus, is het mkb-metaal in het tweede kwartaal forser gegroeid. Op bijna alle onderdelen van de economische barometer geven ondernemers aan positiever te zijn dan[…]
Meer…Zoals bekend hebben de Koninklijke Metaalunie, FME en Vereniging ION medio juli een brandbrief gestuurd aan de Europese Commissie over het gebruik van Chroom VI-verbindingen in de maakindustrie. Een e[…]
Meer…De Japanse toeleverancier Nishikawa Rubber heeft schuld bekend en zal in de Verenigde Staten 130 miljoen dollar boete betalen. Het bedrijf maakte zich volgens een wereldwijd onderzoek van het Amerikaa[…]
Meer…Tuwi Nederland is per 1 augustus exclusief importeur van de CNC bewerkingslijnen van de Spaanse fabrikant Geka. De Winterswijkse leverancier ziet een grote toegevoegde waarde in deze productlijnen. Er[…]
Meer…25-jul 26-jul 27-jul 28-jun 29-jul 1-aug Aluminiumprijzen Loco 1.601,00 1.590,00 1.583,00 1.597,00 1.616,00 1.645,00 $/ton 3-mnds 1.612,00 1.600,00 1.592,00 1.602,00 1.628,00 1.653,00[…]
Meer…25-jul 26-jul 27-jul 28-jun 29-jul 1-aug Koperprijzen Loco 4.919,00 4.861,00 4.869,00 4.861,00 4.852,00 4.906,00 $/ton 3-mnds 4.930,00 4.873,00 4.880,00 4.875,00 4.860,00 4.923,00[…]
Meer…25-jul 26-jul 27-jul 28-jun 29-jul 1-aug Loodprijzen Loco 1.841,00 1.825,00 1.805,00 1.799,00 1.784,00 1.834,00 $/ton 3-mnds 1.854,00 1.836,00 1.818,00 1.809,00 1.795,00 1.842,00[…]
Meer…25-jul 26-jul 27-jul 28-jun 29-jul 1-aug Nikkelprijzen Loco 10.435,00 10.310,00 10.350,00 10.530,00 10.440,00 10.700,00 $/ton 3-mnds 10.495,00 10.340,00 10.405,00 10.560,00 10.485,00 10.760,0[…]
Meer…25-jul 26-jul 27-jul 28-jun 29-jul 1-aug Tinprijzen Loco 17.770,00 17.770,00 17.790,00 17.845,00 17.845,00 17.990,00 $/ton 3-mnds 17.725,00 17.790,00 17.750,00 17.775,00 17.750,00 17.950,00[…]
Meer…25-jul 26-jul 27-jul 28-jun 29-jul 1-aug Zinkprijzen Loco 2.254,00 2.224,00 2.210,00 2.190,00 2.219,00 2.273,00 $/ton 3-mnds 2.258,00 2.225,00 2.212,00 2.192,00 2.216,00 2.275,00[…]
Meer…