Royal Imtech maakt bekend dat het in België de maritieme technische dienstverlener Van Stappen & Cada overneemt. Deze onderneming realiseert opbrengsten van ruim 3 miljoen euro op jaarbasis.[…]
Meer…Nederlandse technologiebedrijven en kennisinstellingen hebben zich verenigd in ‘Holland High Tech’. Als promotie zal op 26 juli aan het begin van de avond een oranje Holland High Tech ballon voor he[…]
Meer…6-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul Aluminiumprijzen Loco 1.888,00 1.877,00 1.890,00 1.873,00 1.836,00 1.862,00 $/ton 3-mnds 1.897,00 1.926,00 1.913,00 1.902,00 1.883,00 1.911,00[…]
Meer…6-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul Koperprijzen Loco 7.600,00 7.521,00 7.556,00 7.526,00 7.510,00 7.690,00 $/ton 3-mnds 7.531,00 7.560,00 7.491,00 7.541,00 7.560,00 7.701,00[…]
Meer…6-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul Loodprijzen Loco 1.858,00 1.840,00 1.863,00 1.862,00 1.830,00 1.875,00 $/ton 3-mnds 1.861,00 1.878,00 1.875,00 1.868,00 1.857,00 1.880,00[…]
Meer…6-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul Nikkelprijzen Loco 16.460,00 16.245,00 16.180,00 16.165,00 15.840,00 16.155,00 $/ton 3-mnds 16.175,00 16.405,00 16.055,00 16.100,00 15.780,00 16.155,00[…]
Meer…6-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul Tinprijzen Loco 18.905,00 18.600,00 18.675,00 18.735,00 18.475,00 18.800,00 $/ton 3-mnds 18.500,00 18.500,00 18.800,00 18.875,00 18.505,00 18.785,00[…]
Meer…6-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul Zinkprijzen Loco 1.855,00 1.840,00 1.853,00 1.836,00 1.833,00 1.870,00 $/ton 3-mnds 1.844,00 1.855,00 1.831,00 1.852,00 1.844,00 1.875,00[…]
Meer…